| Bin No. | CHAMPAGNE | |
| 1 | Louis Dornier et Fils, Brut NV | £41.25 |
| 3 | Piper Heidsieck Monopole, NV | £46.30 |
| 10c | Laurent Perrier Cuvée Rosé, Brut NV | £70.30 |
| SPARKLING WINE | ||
| 10 | Cordornui Pinor Noir, Brut Rosé, Cava | £26.85 |
| 10a | Château de Montgueret Saumur, Brut, NV | £28.10 |
| LOIRE | ||
| 49 | Puilly Fumé, Chatelain, 2008/9 | £33.15 |
| 50 | Sancerre Les Petits Pierres Blanches Bougrier, 2010 | £35.65 |
| ALSACE | ||
| 51 | Gweurztraminer, Cellier St-Jacques, 2010 | £29.65 |
| RED BORDEAUX | ||
| 24 | Château Haut Rodier, 2010 | £26.65 |
| 26 | Château Thieuley, 2008 | £33.60 |
| 27 | Château Jacques Noir. 2006 | £40.10 |
| RHONE | ||
| 52 | Crozes Hermitage, Domaine Pradelle, 2009 | £29.60 |
| RED BURGUNDY | ||
| 32 | Fleurie, Château de Fleurie, E Loron et Fils, 2009 | £34.35 |
| 33 | Cotes de Beaune Villages, E Loron et Fils, 2008 | £34.40 |
| 34 | Savigny Les Beaune, Rouge Gerard, 2008/9 | £40.70 |
| WHITE BURGUNDY | ||
| 41 | Macon-Lugny Les Petites Pierres, Louis Jadot, 2009 | £28.30 |
| 47 | Chablis Gloire de Chablis, J Moreau et Fils, 2010 | £36.65 |
| AUSTRIA | ||
| 71 | Grüner Veltlinger, Domæne Gobelsburg, 2007/10 | £24.35 |
| HOUSE WINE | ||
| 60 | La Campagne Sauvignon Blanc, VdP d'Oc, 2010 | £18.75 |
| 61 | La Campagne Merlot, VdP d'Oc | £18.75 |
| SPAIN | ||
| 83 | Julius, Ribera de Duero, Bodegas Monroux, 2008 | £32.20 |
| 84 | Julius, Ver Dejo, Bodegas Monroux, 2008 | £30.50 |
| AUSTRALIA | ||
| 11 | Armidale Estate Hill Grove Unoaked Viognier 2008 | £21.00 |
| 15 | Berri Estaes Shiraz, SE Australia, 2010/11 | £20.35 |
| CALIFORNIA | ||
| 19 | Mondavi Private Selection Fume Blanc, 2008 | £33.10 |
| 20 | Zinfandel "Old Vine" Sonoma County | £30.30 |
